利害关系人
公司的营运活动和服务与利害关系人相互影响,利害关系人对公司的关注议题与程度,也会影响公司发展策略或目标拟定,因此常广重视且落实与利害关系人的沟通。本公司依据 AA1000 利害关系人议合标准(Stakeholder Engagement Standard, SES)之五大原则:影响力、责任、依赖度、关注度和多元观点,检视公司营运活动,并参考生技医疗同业之辨识结果,进一步选择对常广重要的利害关系人,最终鉴别出五大类主要的利害关系人,分别为客户、员工、政府机关、股东及供应商。
本公司针对不同利害关系人,依据其关注议题以及沟通目的,设有不同的沟通方式,并每年定期将与各利害关系人沟通情况报告至董事长。
利害关系人 | 对公司的意义 | 关注议题 | 沟通管道 | 沟通频率 | 沟通成果与回应 |
客户 | 客户是公司业绩成长的重要伙伴,提供满意、信赖且安全的产品与服务是我们的坚持,通过不断创新,携手提升企业竞争力。 | • 产品责任及安全 • 产品品质与召回机制 • 可负担性与定价 • 产品创新与研发 • 财务绩效 • 诚信经营与法规遵循 | 客户满意度调查 | 一年一次 | 1. 每年定期一次进行客户满意度调查 2. 依照不同区域客户(邻近及是否有特殊议题),日本、韩国、中国客户每年至少1-2次当地拜访,其他区域至少2年一次 3. 线上会议:每位客户是否有特殊议题,每年至少1-2次线上交流 4. 客户来访:邻近国家安排医生或护士团交流(如:日本、韩国、泰国、新加坡等…) 5. 每年至少参与1-2个国际型展会(如 德国Medica、迪拜 Arab Health、美国FIME、巴西 Hospitalar),依各区布局需求每年不同选择 6. 信件沟通:即时性回复客户需求,并不定期关心个别客户近况 |
业务当地拜访 | 1-2年至少安排一次(视不同区域安排) | ||||
线上会议 | 不定期,至少线上每年1-2次以上 | ||||
客户来访交流 | 依照不同区域,日韩至少每年一次 | ||||
展会 | 每年有各区不同展会参与 | ||||
信件沟通 | 不定期 / 即时回复 | ||||
员工 | 员工是公司的重要资产,积极吸引人才、培养人才及留住人才,并创造让员工感受尊重、安全稳定的工作环境,力求人人均能在职业生涯中实现自我。 | • 产品责任及安全 • 诚信经营与法规遵循 • 产品品质与召回机制 • 能源与温室气体管理 • 废弃物管理 • 财务绩效 | 内部公告 | 不定期 | 1、公司内部公告 / 年度37则 2、劳资会议 / 年度召开4次 3、厂务会议 / 年度召开40次 4、主管会议 / 年度召开38次 5、经营主管会议 / 年度召开12次 6、员工意见信箱 / 随时开放 |
劳资会议 | 每季 | ||||
厂务会议 | 每周 | ||||
主管会议 | 每周 | ||||
经营主管会议 | 每月 | ||||
员工意见信箱 | 不定期 | ||||
政府机关 | 除遵循政府机关相关规范、主动积极配合政策施行,通过透明的双向沟通取得政府的信任、支持与合作,并掌握最新法规趋势,避免误触法网,确保稳健营运。 | • 产品责任及安全 • 诚信经营与法规遵循 • 产品质量与召回机制 • 废弃物管理 • 能源与温室气体管理 | 公文往来 | 不定期 | 1. 政府公文往来平均29件/月,台湾卫生福利部往来公文40件/年 2. 法规宣导会8次/年 3. 座谈会3次/年 4. 于公开资讯观测站发布重大讯息10次 5. 台湾医疗器材品质管理申请平台 1件/年 6. 台湾医疗器材查验登记电子化送件系统 17件/年 7. 台湾健保资讯网服务系统 2件/年 8. 台湾医疗器材单一识别系统资讯管理平台 5件/年 9. FDA User Fee Website 1件/年 10. FDA CDRH Customer Collaboration Portal 3件/年 11. FDA Global Unique Device Identification Database 1件/年 |
法规宣导会 | 不定期 | ||||
座谈会 | 不定期 | ||||
发布重大讯息 | 不定期 | ||||
品质管理系统现场稽核活动(台湾食药署) | 每3年 | ||||
医疗器材品质管理申请平台(台湾食药署) | 不定期 | ||||
医疗器材查验登记电子化送件系统(台湾食药署) | 不定期 | ||||
医疗器材委托制造线上申办系统(台湾食药署) | 不定期 | ||||
药品医疗器食品化妆品上市后品质管理系统(台湾食药署) | 即时 | ||||
健保资讯网服务系统(台湾健保署) | 不定期 | ||||
医疗器材单一识别系统资讯管理平台(台湾食药署) | 不定期 | ||||
MHRA MORE警戒系统(英国MHRA) | 即时 | ||||
FDA User Fee Website(美国FDA) | 不定期 | ||||
FDA CDRH Customer Collaboration Portal(美国FDA) | 不定期 | ||||
FDA Electronic Submissions Gateway(美国FDA) | 不定期 | ||||
FDA Global Unique Device Identification Database(美国FDA) | 不定期 | ||||
股东 | 股东及投资人是企业成长的重要支柱,也是企业永续价值提升的驱动力,透明揭露公司经营管理策略及财务政策信息给投资人,以获得股东及投资人支持。 | • 产品责任及安全 • 产品品质与召回机制 • 财务绩效 • 人才吸引与留任 • 产品创新与研发 • 风险与危机管理 • 诚信经营与法规遵循 | 股东常会 | 每年 | 1. 依规定发布财务报告2次 2. 召开股东常会1次 3. 于公开信息观测站发布重大讯息10次 |
财务年报 | 每年 | ||||
财务报告书 | 每半年 | ||||
公开信息观测站 | 即时 | ||||
公司投资人关系联络窗口 | 即时 | ||||
供应商 | 供应商是公司重要的策略伙伴,以公平透明的合作方式,建立良好的合作互信关系。 | • 产品责任及安全 • 诚信经营与法规遵循 • 产品品质与召回机制 • 信息安全与个人资料防护 • 供应链管理 | 报价单 | 即时 |
1. 稽核访查:针对灭菌、焊接(雷焊)、硅胶、橡胶、塑胶生产厂商及属于高风险厂商,每年至少一次至供应商场所进行现场验证及辅导。 2. 现场查检表:针对灭菌、焊接(雷焊)、硅胶、橡胶、塑胶生产厂商及属于高风险厂商,每年至少一次至供应商场所进行现场验证及辅导。 3. 供应商评分表:每月评分每批入料分数,于年底计算出平均。 |
采购单 | 即时 | ||||
品质协议书 | 即时 | ||||
合约书 | 即时 | ||||
稽核访查 | 不定期 | ||||
现场查检表 | 不定期 | ||||
供应商评分表 | 定期 | ||||
品改单 | 即时 | ||||
委外加工单 | 即时 | ||||
供应商基本资料 | 即时 | ||||
新厂商评鉴表 | 即时 |